<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einschätzung Cludes</title>
	<atom:link href="http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/cludes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/cludes/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Versandhandel und E-Commerce aus Leidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 08:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: 3MO eBusiness</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/cludes/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>3MO eBusiness</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 18:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=127#comment-75</guid>
		<description>[...] wie Plenty oder Actindo messen kann und auch nicht über die Ressourcen eines Newcommers wie Cludes verfügt. Derzeit sind mit 3MO 1 bzw 2 Referenzkunden live, weitere in der Pipeline. Vor diesem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie Plenty oder Actindo messen kann und auch nicht über die Ressourcen eines Newcommers wie Cludes verfügt. Derzeit sind mit 3MO 1 bzw 2 Referenzkunden live, weitere in der Pipeline. Vor diesem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Actindo ERP2 – Warenwirtschaft für Onlineshops</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/cludes/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Actindo ERP2 – Warenwirtschaft für Onlineshops</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 19:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=127#comment-70</guid>
		<description>[...] bietet, anders als die Wettbewerber Cludes oder PlentyMarkets, im Übrigen keinen eigenen Webshop an, sondern präferiert (Dank kostenloser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bietet, anders als die Wettbewerber Cludes oder PlentyMarkets, im Übrigen keinen eigenen Webshop an, sondern präferiert (Dank kostenloser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eindrücke von der Mailorder World 2009</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/cludes/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Eindrücke von der Mailorder World 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 19:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=127#comment-66</guid>
		<description>[...] zu lassen. Interessant in diesem Zusammenhang für uns die Livepräsentations der ERP-Systeme Cludes und Actindo, die wir bislang noch nicht kannten. (Einschätzungsbericht folgt in den nächsten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu lassen. Interessant in diesem Zusammenhang für uns die Livepräsentations der ERP-Systeme Cludes und Actindo, die wir bislang noch nicht kannten. (Einschätzungsbericht folgt in den nächsten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/cludes/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 08:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=127#comment-8</guid>
		<description>Bezüglich unserer Kritik an der Preisgestaltung hatte uns Herr Langheim von q-nic noch folgende Information zukommen lassen, die wir natürlich gerne weiter geben:

&quot;Bezüglich der Kritik an dem Preismodell für Kunden die mehr als 5.000 Aufträge haben, haben wir uns überlegt, dass die Produkte auch kombiniert werden können. Daher ein Kunde der 10.000 Aufträge wünscht kann auch einfach 2x CLUDES 5.000 erwerben (oder z.B. 1x 5000+ 1x500). Die Leistungen (Aufträge, Speicherplatz für Bilder etc.) werden dann in einem Account summiert. &quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bezüglich unserer Kritik an der Preisgestaltung hatte uns Herr Langheim von q-nic noch folgende Information zukommen lassen, die wir natürlich gerne weiter geben:</p>
<p>&#8220;Bezüglich der Kritik an dem Preismodell für Kunden die mehr als 5.000 Aufträge haben, haben wir uns überlegt, dass die Produkte auch kombiniert werden können. Daher ein Kunde der 10.000 Aufträge wünscht kann auch einfach 2x CLUDES 5.000 erwerben (oder z.B. 1x 5000+ 1&#215;500). Die Leistungen (Aufträge, Speicherplatz für Bilder etc.) werden dann in einem Account summiert. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

