<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unternehmensberatung Michael Wiechert</title>
	<atom:link href="http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de</link>
	<description>Versandhandel und E-Commerce aus Leidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 06:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Im E-Commerce ins Ausland expandieren &#8211; Interview mit Marc Kiefer von Salesupply Teil 2</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/im-e-commerce-ins-ausland-expandieren-interview-mit-marc-kiefer-von-salesupply-teil-2/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/im-e-commerce-ins-ausland-expandieren-interview-mit-marc-kiefer-von-salesupply-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Und wie können Sie dort helfen? Wie unterstützen Sie? Wir greifen unseren Kunden als Partner unter die Arme und knacken die Barrieren die Unternehmer oft hemmen. Wir nutzen das lokale Know-How unserer Niederlassungen um Ihren Webshop im Ausland erfolgreich zu machen. Die Übersetzung, die Optimierung des Shops zum lokalen look&#38;feel, der lokale Kundenservice und das Marketing  und die Logistik-  All’ diese Services übernehmen wir für unsere Kunden. Nochmal konkret: Wie würde ein solches Internationalisierungsprojekt ablaufen? Grundsätzlich fängt alles mit einem Marktscan an. Hier schauen wir uns die relevanten Länder im Bezug auf Marketing, Preise und Mitbewerb an. Im Anschluss daran laufen viele Dinge parallel ab. Die Anpassungen der Seite (z.B. neues Shoppingsiegel) und die Übersetzungen machen wohl den größten Teil der Arbeit aus. Kurz bevor der Shop live geht, findet eine ausführliche Produktschulung unserer Mitarbeiter statt. Ist der Shop erstmal live, übernehmen unsere Mitarbeiter dann den Telefon- und Email-Support. Und was kostet so ein Projekt bei Ihnen? Es ist sehr schwer die genauen Kosten zu nennen, da wir für jeden Kunden spezielle Kalkulationen machen. Als Richtwert kann man jedoch immer zwischen 5.000 und 12.000€ pro Land nehmen. Die große Spanne richtet sich nach der Menge der Übersetzungen und Komplexität des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/im-e-commerce-ins-ausland-expandieren-interview-mit-marc-kiefer-von-salesupply-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationalisierung von Onlineshops&#8230; Interview mit Marc Kiefer von Salesupply TEIL 1</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/internationalisierung-von-onlineshops-interview-mit-marc-kiefer-von-salesupply-teil-1/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/internationalisierung-von-onlineshops-interview-mit-marc-kiefer-von-salesupply-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ins ausland expandieren]]></category>
		<category><![CDATA[marc kiefer]]></category>
		<category><![CDATA[onlinehandel international]]></category>
		<category><![CDATA[salesupply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn alle Welt vom grenzenlosen Internet, vom globalen E-Commerce redet und Teile der EU-Kommission gar fordern, dass Onlinehändler EU-weit versenden müssten – eigentlich ist Onlinehandel immer noch eine recht regionale Angelegenheit. Oft wird beispielsweise vom deutschen Händler Deutschland aktiv bedient und Österreich grad mal nebenbei mitgenommen, man ist aber nicht explizit europaweit aufgestellt – was übrigens bei unseren eigenen Shopprojekten derzeit auch nicht anders ist, obwohl wir grosse Auslands-, insbesondere Englanderfahrung aus Angestelltenzeiten im Versandhandel mitbringen. Schon auf der MOW fiel uns deshalb der Anbieter Salesupply auf, der Onlinehändlern beim Sprung über die Grenzen unter die Arme greifen soll. Auf den E-Commerce-Veranstaltungen im Frühjahr war Salessupply denn auch mit gleich mehreren Vorträgen vertreten – Grund genug, den Anbieter ein wenig zu befragen. Viele Onlinehändler verkaufen nur in Deutschland, tun sich selbst mit dem deutschsprachigen Ausland schwer. Woran liegt dies Ihrer Meinung nach? Und können Sie ein bisschen was zu Ihrem Unternehmen sagen? In der Tat ist es für viele Onlinehändler schwer in Deutschland Fuß zu fassen. Dazu muss man allerdings sagen, dass Deutschland, mit UK, der wohl mit Abstand härteste Markt in Europa ist. Aufgrund der großen Reichweite siedeln sich in Deutschland die „Top Player“ der einzelnen Branchen an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/internationalisierung-von-onlineshops-interview-mit-marc-kiefer-von-salesupply-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statement für die internet World Business zum Thema Amazon Prime</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/statement-fur-die-internet-world-business-zum-thema-amazon-prime/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/statement-fur-die-internet-world-business-zum-thema-amazon-prime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[amazon prime]]></category>
		<category><![CDATA[internetworld business]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Die bekannte Fachzeitschrift war so freundlich uns um ein kurzes Statement zum Thema „Amazon Prime“ anzufragen. Tenor: Macht Amazon mit Prime den deutschen E-Commerce-Markt kaputt? Da unser Statement naturgemäß nur in einem kurzen Auszug wiedergegeben werden konnte, dokumentieren wir dieses an dieser Stelle gern in voller Länge: „Handel ist Wandel. Anders als der klassische Versandhandelskunde, der gewohnt war auch mal 1, 2 Wochen auf sein Paket zu warten, erwartet der E-Commerce-Käufer heutzutage ohnehin umgehenden Versand und allenfalls die reinen Portokosten deckende Versandspesen. Insofern ist eher erstaunlich, dass Amazon hier mit einem kostenpflichtigen Service erfolgreich zu sein scheint, den andere Wettbewerber nicht etablieren konnten. Aber klar: Je mehr hierdurch „Powershopper“ an Amazon gebunden werden, desto weniger kaufen diese woanders ein.“]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/statement-fur-die-internet-world-business-zum-thema-amazon-prime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer will schon nach Davos? &#8211; Rückblick auf den PlentyMarkets-Kongress 2012</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/wer-will-schon-nach-davos-ruckblick-auf-den-plentymarkets-kongress-2012/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/wer-will-schon-nach-davos-ruckblick-auf-den-plentymarkets-kongress-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[kongress]]></category>
		<category><![CDATA[kongreß]]></category>
		<category><![CDATA[onlinetreffen]]></category>
		<category><![CDATA[plenty]]></category>
		<category><![CDATA[plentykongress]]></category>
		<category><![CDATA[plentymarkets]]></category>
		<category><![CDATA[plentysystems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Während sich am letzten Januarwochenende traditionell die Welt-Elite der Old-Economy traf, kam am ersten Februar-Wochenende Deutschlands E-Commerce-Szene in Kassel zusammen. Angesichts schon fast traditionell knackiger Kälte und pünktlich zum Wochenende einsetzenden Schneetreibens konnte man sich die Fahrt in die Schweiz tatsächlich sparen und in Kassel ein deutliches Ausrufezeichen des Onlinehandels erleben. Über 800 Anmeldungen von Händlern und Dienstleistern dokumentierten, dass sich die vor 5 Jahren mit 80 Leuten ganz klein als „Plentyusertreffen“ gestartete Veranstaltung mittlerweile zu einem der größten Treffen der deutschen E-Commerce-Gemeinde entwickelt hat. Etwas lahmer Auftakt&#8230; Los ging es bereits am Freitag Nachmittag mit einem „Tag der offenen Tür“ bei Plenty, welchen man aber sicherlich etwas gastfreundlicher und interessanter gestalten könnte. Vielleicht wäre es angesichts des wachsenden Zuspruchs keine schlechte Idee gewesen, die Leute statt in der Teeküche im Eingangs- und Schulungsbereich zu empfangen und zu bespaßen. Man hätte zum Beispiel ein bisschen mehr „Blick hinter die Kulissen“ vorbereiten können um näher zu bringen, wie bspw. Softwareentwicklung oder Supportprozesse ablaufen. Einmal auf und ab durch die Gänge zu laufen, ist denn doch ein wenig nichtssagend. Unglücklich sicherlich auch, dass sämtliche Supportmitarbeiter, die doch eher diejenigen sind, mit denen der Plentyuser zu tun hat, bis 18 Uhr nicht zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/wer-will-schon-nach-davos-ruckblick-auf-den-plentymarkets-kongress-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Sushi in Franken &#8211; Rückblick auf die Rakuten / Tradoria Live 2012</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/kein-sushi-in-franken-ruckblick-auf-die-rakuten-tradoria-live-2012/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/kein-sushi-in-franken-ruckblick-auf-die-rakuten-tradoria-live-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Mikitani]]></category>
		<category><![CDATA[rakuten]]></category>
		<category><![CDATA[tradoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Heuer am letzten Januar-Wochenende fand die noch als Tradoria Live geplante erste „Jahrestagung“ des japanischen E-Commerce-Konzerns Rakuten nach Übernahme des Marktplatzes und Mietshopanbieters Tradoria in Deutschland statt. Mehrere hundert Teilnehmer hatten sich hierfür ins schöne Städtchen Bamberg aufgemacht, wo sie von in Geisha-Gewändern gewandten Rakuten-Mitarbeiterinnen empfangen wurden. Das war es dann aber auch schon mit japanischen Anleihen &#8211; zum Buffett gabs typisch japanische Croissants und Original Tokioter Bratwürstel mit Sauerkraut. Insofern hinterliess diese Folklore einen eher unfreiwllig komischen Eindruck, denn den eines offensiven Neustarts. Auffällig noch einige in letzter Minute notdürftig überklebte Tradoria-Schilder. Auch der ein oder andere Rakuten- CEO / CCO / COO / CMO (und wie eigentlich profane Jobtitel in einem Weltkonzern nun mal so heissen) verhaspelte sich auf der Bühne, obwohl die Übernahme nun ja doch schon einige Monate zurückliegt, zwischen den Bezeichnungen Tradoria und Rakuten das ein oder andere Mal. Im Übrigen hätte auch der einen oder anderen Powerpointfolie ein Korrekturlesen im Vorfeld gutgetan… Soweit die Impressionen am Rande, die aber sinnbildlich für die Hard Facts stehen können – denn die wesentliche Frage war ja nun, was für Impulse „die Japaner“ den „Tradorianern“ nun geben würden. Mit Spannung war erwartet worden, was Rakuten, ohne Zweifel in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/kein-sushi-in-franken-ruckblick-auf-die-rakuten-tradoria-live-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Jan Griesel von plentyMarkets &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/interview-mit-jan-griesel-von-plentymarkets-teil-2/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/interview-mit-jan-griesel-von-plentymarkets-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[jan friesel]]></category>
		<category><![CDATA[plenty]]></category>
		<category><![CDATA[plentymarkets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Blick nach Vorn: Sie arbeiten momentan intensiv an einem deutlichen technischen Innovationssprung, der deutlich mehr Flexibilität ermöglicht…. Das ist korrekt, bei der neuen plentyMarkets-Version 4.4 kommt für die Auslieferung des Admin-Bereichs eine neue Technologie zum Einsatz. Das Grundkonzept ist einfach erklärt: Vorher wurde die Benutzeroberfläche serverseitig generiert und einfach nur an den Browser ausgeliefert. Nun ist das etwas anders. Beim Login lädt der Browser in wenigen Augenblicken eine ganze Menge ausführbaren Programmcode und tauscht lediglich reine Daten über eine zentrale API mit dem Server aus. Das klingt jetzt erst einmal relativ unspektakulär, führt letztlich jedoch zu einer deutlichen Geschwindigkeitssteigerung und ermöglicht uns Benutzeroberflächen zu erstellen, welche denen einer lokal installierten Software wesentlich ähnlicher sind. Die vollständige Umstellung aller Bereiche wird sich noch einige Zeit hinziehen. Dies stellt jedoch kein Problem dar, da die alte und neue Technologie vollständig integriert wurden. Bei der Überführung bestehender Bereiche haben wir direkt den Wunsch unserer Kunden nach mehr Flexibilität berücksichtigt. So können Sie beispielsweise zwischen zwei Navigationsarten wählen oder die Spalten von Ergebnislisten individuell pro Benutzer einrichten. Besonders bemerkenswert ist das neue Fensterkonzept. Letztlich haben wir gelernt, dass unsere Anwender häufig mehrere Dinge parallel bearbeiten oder zwischen unterschiedlichen Bereichen hin und her springen wollen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/interview-mit-jan-griesel-von-plentymarkets-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Jan Griesel von plentyMarkets &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/interview-mit-jan-griesel-von-plentymarkets-teil-1/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/interview-mit-jan-griesel-von-plentymarkets-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[griesel]]></category>
		<category><![CDATA[jan griesel]]></category>
		<category><![CDATA[plenty]]></category>
		<category><![CDATA[plentytreffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Herr Griesel, in wenigen Tagen findet das plentyMarkets-Jahrestreffen statt, welches erstmalig als „Kongress“ firmiert. Zeugnis des gestiegenen Anspruchs? Mit jedem Jahr finden mehr Kunden und Interessenten den Weg nach Kassel, um an unserem eCommerce-Event teilzunehmen und dabei etwas für das eigene eBusiness mitzunehmen. Es gibt wohl kaum einen anderen Bereich, welcher sich so rasend schnell entwickelt, wie der Online-Handel. Die Möglichkeiten per Internet Waren zu verkaufen nehmen ständig zu, gleichzeitig etablieren sich immer mehr Dienstleister und Agenturen. Die Herausforderung für Online-Händler besteht darin, zwischen immer mehr Möglichkeiten die richtigen Partner auszuwählen. An dieser Stelle soll unser Kongress eine wichtige Unterstützung bieten. An nur einem Tag kann ein Besucher 44 wichtige Marktplätze und eCommerce-Dienstleister kennenlernen und aus einem Angebot von 36 interessanten Vorträgen und Workshops wählen. Daneben bietet die Abendveranstaltung viel Zeit andere Händler kennenzulernen und dabei das eigene Netzwerk auszubauen. Blicken wir doch mal zurück. Was hat sich denn im vergangenen Jahr bei Ihnen getan? Was gab es für inhaltliche Neuerungen und wie hat sich Ihr Kundenstamm entwickelt? Es ist nicht einfach die vielen Neuerungen der letzten Jahre bei unserer eCommerce-Software plentyMarkets in wenigen Zeilen wiederzugeben. Ich beschränke mich daher auf wesentliche Meilensteine. Jährlich rollen wir im Schnitt vier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/interview-mit-jan-griesel-von-plentymarkets-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pixi live Termine</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/761/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/761/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[pixi]]></category>
		<category><![CDATA[plenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Auch in 2012 bietet die bekannte E-Commerce-Lösung wieder die Möglichkeit, sich die Software live und im Einsatz anzuschauen, was in dieser regelmäßigen Form im Markt einmalig ist. Natürlich wird man stets das Geschäftsmodell des präsentierenden Händlers mit den eigenen Anforderungen abgleichen müssen, aber um einen guten und praxisbezogenen Eindruck zu gewinnen, gibt es kaum eine bessere Methode. Die Termine im ersten Halbjahr 2012 lauten wie folgt, anmelden kann man sich über die Pixi-Seite: 18.01.2012: bike-mailorder.de in BERLIN 18.01.2012: rasierwerk.de in Unterpleichfeld /FRANKEN 31.01.2012: asmc.de in Heiligenwald/SAARLAND &#160; 07.02.2012: fanandmore.de in DÜSSELDORF 15.02.2012: porzellanhandel24.de in Seevetal bei HAMBURG/NIEDERSACHSEN 22.02.2012: bike-mailorder.de in BERLIN 29.02.2012: calida-shop.de in Rosenheim / BAYERN &#160; 14.03.2012: kp-family.com in NÜRNBERG 21.03.2012: design3000.de in Erbach bei ULM &#160; 17.04.2012: fanandmore.de in DÜSSELDORF 18.04.2012: rasierwerk.de in Unterpleichfeld /FRANKEN 25.04.2012: asmc.de in Heiligenwald/SAARLAND &#160; 16.05.2012: porzellanhandel24.de in Seevetal bei HAMBURG/NIEDERSACHSEN 23.05.2012: bike-mailorder.de in BERLIN &#160; 08.06.2012: fahrrad.de in Esslingen bei STUTTGART 13.06.2012: kp-family.com in NÜRNBERG 26.06.2012: fanandmore.de in DÜSSELDORF &#160; Wenn Sie sich im Anschluss nicht sicher sind, ob pixi die richtige Wahl ist, Sie jemanden suchen, der Sie bei der Umstellung begleitet oder Sie doch noch nach Alternativen suchen &#8211; kontaktieren Sie uns einfach&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/761/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27./28.03 2012: InternetWorld in München 2012</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/27-28-03-2012-internetworld-in-munchen-2012/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/27-28-03-2012-internetworld-in-munchen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 03:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[internetworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Am 27./28 März findet dies Jahr die InternetWorld in München statt, die sich zu einem zentralen Messe- und Kongreßevent im E-Commerce-Bereich gemausert hat. Das Kongreßprogramm ist noch nicht veröffentlicht, sodass dies noch nicht beurteilt werden kann. Ob man die knapp 1000 € Kongreßgebühr dort wirklich lohnend anlegt, ist eh immer Auffassungssache. Die kostenfreie begleitende Fachmesse bietet wieder eine Fülle von Ausstellern und dürfte gut geeignet sein, sich einen Überblick über die diversen Dienstleister zu verschaffen. Angeboten wird zudem eine – separat im 80€ zu buche schlagende – Abendveranstaltung. Gleichzeitig finden einige Partnerevents statt, von denen die AffiliateTactix sicherlich die bekannteste ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/27-28-03-2012-internetworld-in-munchen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xovi Academy</title>
		<link>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/xovi-academy/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/xovi-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[backlinküberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[emmida]]></category>
		<category><![CDATA[seo software]]></category>
		<category><![CDATA[xovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Das bekannte SEO-Tool Xovi geht auch im Frühjahr 2012 auf Schulungstour und führt die Teilnehmer in einem ca halbtätigen Seminar in die Bedienung der Software ein. Sicherlich angesichts all der Online-Demos, YouTube-Tutorials oder mehr oder weniger sinnvoller Online-FAQs tatsächlich einmal eine sinnvolle und innovative Herangehensweise zur weiteren Marktdurchdringung einer Online-Software ist. Denn letztlich ist jedes Tool nur so gut wie der Kenntnisstand des Users, der es bedienen soll. Im Preis von 69€ enthalten ist zudem ein kommt eingerichtetes FreeBlog, welches quasi denselben Preis kosten würde – insofern investiert man quasi nur seine eigene Zeit sowie Fahrtkosten. Versprochen werden explizit überschaubare Gruppen, sodass genug Zeit für individuelle Fragen bleiben sollte. Die Termine der Xovi-Schulungen sind im einzelnen: &#160; Stadt Datum 11.01.2012 Frankfurt am Main 12.01.2012 Stuttgart 18.01.2012 Köln 20.01.2012 Berlin 03.02.2012 Hamburg 09.02.2012 München 23.02.2012   Salzburg &#160; &#160; PS: Wir sind natürlich keine spezialisierte SEO- oder SEM-Agentur. Dennoch ist für Kunden die wir in der gesamtheitlichen Unternehmensberatung haben entsprechende Erst-Analyse und Überwachung des Markumfeldes und des eigenen Rankings mittels Tools wie XOVI selbstverständlich in unseren Leistungen enthalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmensberatung-wiechert.de/xovi-academy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

